ExpressVPN vs Windscribe
Pelo menor preço mensal, ExpressVPN sai mais barato (US$ 2.99/mês). ExpressVPN se destaca para: iniciantes, streaming (Netflix e outros), viagem. Windscribe se destaca para: quem quer grátis, quem quer pagar pouco, torrent.
| ExpressVPN | Windscribe | |
|---|---|---|
| a partir de/mês | US$ 2.99 | US$ 3.00 |
| Plano grátis | Não | Sim |
| Garantia de reembolso | 30 | 30 |
| Dispositivos | 10 | – |
| Plataformas | Windows, macOS, Android, iOS, Linux, Fire TV, roteadores | Windows, macOS, Android, iOS, Linux, navegadores |
| Países | 105 | 69 |
| Sem registros (no-logs) auditado | Sim | – |
| Streaming | Sim | Sim |
| Incidentes conhecidos | 2021: ex-executivo Daniel Gericke admitiu em acordo com o governo dos EUA ter trabalhado em hacking para os Emirados antes de entrar na empresa. Em 2021 a ExpressVPN foi comprada pela Kape. | Dez/2020: servidores na Ucrânia apreendidos; nada vazou segundo a empresa. |
ExpressVPN
VPN focada em simplicidade e velocidade, com apps fáceis. Mais cara que a média e pertence ao grupo Kape.
a partir de US$ 2.99/mês
Windscribe Plano grátis
VPN com plano grátis de 10 GB por mês e opção de montar o próprio plano por localização. Boa para uso leve e orçamento curto.
a partir de US$ 3.00/mês
Preços de referência; o valor final, impostos e promoções são os do site oficial no momento da compra. Alguns links são de afiliado: se você comprar, podemos receber comissão, sem custo extra. Isso não muda a ordem nem os dados.