ExpressVPN vs Windscribe
Por el menor precio mensual, ExpressVPN es más barato (US$ 2.99/mes). ExpressVPN destaca para: principiantes, streaming (Netflix y otros), viajes. Windscribe destaca para: quien busca gratis, quien quiere pagar poco, torrent.
| ExpressVPN | Windscribe | |
|---|---|---|
| desde/mes | US$ 2.99 | US$ 3.00 |
| Plan gratis | No | Sí |
| Garantía de reembolso | 30 | 30 |
| Dispositivos | 10 | – |
| Plataformas | Windows, macOS, Android, iOS, Linux, Fire TV, roteadores | Windows, macOS, Android, iOS, Linux, navegadores |
| Países | 105 | 69 |
| Sin registros (no-logs) auditado | Sí | – |
| Streaming | Sí | Sí |
| Incidentes conocidos | 2021: ex-executivo Daniel Gericke admitiu em acordo com o governo dos EUA ter trabalhado em hacking para os Emirados antes de entrar na empresa. Em 2021 a ExpressVPN foi comprada pela Kape. | Dez/2020: servidores na Ucrânia apreendidos; nada vazou segundo a empresa. |
ExpressVPN
VPN enfocada en simplicidad y velocidad, con apps fáciles. Más cara que el promedio y pertenece al grupo Kape.
desde US$ 2.99/mes
Windscribe Plan gratis
VPN con plan gratis de 10 GB por mes y opción de armar tu propio plan por ubicación. Buena para uso ligero y presupuesto corto.
desde US$ 3.00/mes
Precios de referencia; el valor final, impuestos y promociones son los del sitio oficial al momento de comprar. Algunos enlaces son de afiliado: si compras, podemos recibir una comisión sin costo extra. Eso no cambia el orden ni los datos.