IPVanish vs Windscribe
Pelo menor preço mensal, IPVanish sai mais barato (US$ 2.19/mês). IPVanish se destaca para: família. Windscribe se destaca para: quem quer grátis.
| IPVanish | Windscribe | |
|---|---|---|
| a partir de/mês | US$ 2.19 | US$ 3.00 |
| Plano grátis | Não | Sim |
| Garantia de reembolso | 30 | 30 |
| Dispositivos | – | – |
| Plataformas | Windows, macOS, Android, iOS, Linux, Fire TV | Windows, macOS, Android, iOS, Linux, navegadores |
| Países | – | 69 |
| Sem registros (no-logs) auditado | Sim | – |
| Streaming | Sim | Sim |
| Incidentes conhecidos | 2016: acusação de que a empresa (então sob outro dono) entregou logs às autoridades dos EUA; mudou de dono e de política depois. | Dez/2020: servidores na Ucrânia apreendidos; nada vazou segundo a empresa. |
IPVanish
VPN com dispositivos ilimitados e planos Essential e Advanced. Preço baixo na promoção e renovação bem mais alta.
a partir de US$ 2.19/mês
Windscribe Plano grátis
VPN com plano grátis de 10 GB por mês e opção de montar o próprio plano por localização. Boa para uso leve e orçamento curto.
a partir de US$ 3.00/mês
Preços de referência; o valor final, impostos e promoções são os do site oficial no momento da compra. Alguns links são de afiliado: se você comprar, podemos receber comissão, sem custo extra. Isso não muda a ordem nem os dados.