IPVanish vs Private Internet Access
Pelo menor preço mensal, IPVanish sai mais barato (US$ 2.19/mês).
| IPVanish | Private Internet Access | |
|---|---|---|
| a partir de/mês | US$ 2.19 | US$ 3.33 |
| Plano grátis | Não | Não |
| Garantia de reembolso | 30 | 30 |
| Dispositivos | – | – |
| Plataformas | Windows, macOS, Android, iOS, Linux, Fire TV | Windows, macOS, Android, iOS, Linux, navegadores |
| Países | – | 91 |
| Sem registros (no-logs) auditado | Sim | Sim |
| Streaming | Sim | Sim |
| Incidentes conhecidos | 2016: acusação de que a empresa (então sob outro dono) entregou logs às autoridades dos EUA; mudou de dono e de política depois. | – |
IPVanish
VPN com dispositivos ilimitados e planos Essential e Advanced. Preço baixo na promoção e renovação bem mais alta.
a partir de US$ 2.19/mês
Private Internet Access
VPN com muitos servidores, dispositivos ilimitados e muita configuração. Barata no plano longo, mas com jurisdição americana e dono Kape.
a partir de US$ 3.33/mês
Preços de referência; o valor final, impostos e promoções são os do site oficial no momento da compra. Alguns links são de afiliado: se você comprar, podemos receber comissão, sem custo extra. Isso não muda a ordem nem os dados.