IPVanish vs NordVPN
IPVanish se destaca para: família, quem quer pagar pouco. NordVPN se destaca para: celular, iniciantes, privacidade, streaming (Netflix e outros), viagem.
| IPVanish | NordVPN | |
|---|---|---|
| a partir de/mês | US$ 2.19 | R$ 9,90 |
| Plano grátis | Não | Não |
| Garantia de reembolso | 30 | 30 |
| Dispositivos | – | 10 |
| Plataformas | Windows, macOS, Android, iOS, Linux, Fire TV | Windows, macOS, Android, iOS, Linux, Fire TV, Android TV |
| Países | – | 126 |
| Sem registros (no-logs) auditado | Sim | Sim |
| Streaming | Sim | Sim |
| Incidentes conhecidos | 2016: acusação de que a empresa (então sob outro dono) entregou logs às autoridades dos EUA; mudou de dono e de política depois. | 2018: servidor de um provedor terceirizado na Finlândia foi acessado sem autorização (divulgado em 2019); a empresa encerrou o contrato. |
IPVanish
VPN com dispositivos ilimitados e planos Essential e Advanced. Preço baixo na promoção e renovação bem mais alta.
a partir de US$ 2.19/mês
NordVPN
VPN muito conhecida, com apps polidos, rede grande e recursos extras como bloqueio de anúncios. Preço de entrada baixo no plano longo, mas renovação bem mais cara.
a partir de R$ 9,90/mês
Preços de referência; o valor final, impostos e promoções são os do site oficial no momento da compra. Alguns links são de afiliado: se você comprar, podemos receber comissão, sem custo extra. Isso não muda a ordem nem os dados.