ExpressVPN vs Surfshark
ExpressVPN se destaca para: viagem. Surfshark se destaca para: celular, família, quem quer pagar pouco.
| ExpressVPN | Surfshark | |
|---|---|---|
| a partir de/mês | US$ 2.99 | R$ 8,07 |
| Plano grátis | Não | Não |
| Garantia de reembolso | 30 | 30 |
| Dispositivos | 10 | – |
| Plataformas | Windows, macOS, Android, iOS, Linux, Fire TV, roteadores | Windows, macOS, Android, iOS, Linux, Fire TV, Android TV |
| Países | 105 | 100 |
| Sem registros (no-logs) auditado | Sim | Sim |
| Streaming | Sim | Sim |
| Incidentes conhecidos | 2021: ex-executivo Daniel Gericke admitiu em acordo com o governo dos EUA ter trabalhado em hacking para os Emirados antes de entrar na empresa. Em 2021 a ExpressVPN foi comprada pela Kape. | – |
ExpressVPN
VPN focada em simplicidade e velocidade, com apps fáceis. Mais cara que a média e pertence ao grupo Kape.
a partir de US$ 2.99/mês
Surfshark
VPN com dispositivos ilimitados e preço baixo no plano de 2 anos. Boa opção para famílias que querem proteger muitos aparelhos.
a partir de R$ 8,07/mês
Preços de referência; o valor final, impostos e promoções são os do site oficial no momento da compra. Alguns links são de afiliado: se você comprar, podemos receber comissão, sem custo extra. Isso não muda a ordem nem os dados.