CyberGhost vs IPVanish
CyberGhost se destaca para: iniciantes, streaming (Netflix e outros). IPVanish se destaca para: família, torrent.
| CyberGhost | IPVanish | |
|---|---|---|
| a partir de/mês | R$ 11,50 | US$ 2.19 |
| Plano grátis | Não | Não |
| Garantia de reembolso | 45 | 30 |
| Dispositivos | 7 | – |
| Plataformas | Windows, macOS, Android, iOS, Linux, Fire TV, Android TV | Windows, macOS, Android, iOS, Linux, Fire TV |
| Países | 100 | – |
| Sem registros (no-logs) auditado | Sim | Sim |
| Streaming | Sim | Sim |
| Incidentes conhecidos | – | 2016: acusação de que a empresa (então sob outro dono) entregou logs às autoridades dos EUA; mudou de dono e de política depois. |
CyberGhost
VPN com muitos servidores e garantia de reembolso longa no plano de 2 anos. Visual simples, indicada para streaming.
a partir de R$ 11,50/mês
IPVanish
VPN com dispositivos ilimitados e planos Essential e Advanced. Preço baixo na promoção e renovação bem mais alta.
a partir de US$ 2.19/mês
Preços de referência; o valor final, impostos e promoções são os do site oficial no momento da compra. Alguns links são de afiliado: se você comprar, podemos receber comissão, sem custo extra. Isso não muda a ordem nem os dados.