CyberGhost vs ExpressVPN
CyberGhost se destaca para: quem quer pagar pouco. ExpressVPN se destaca para: viagem.
| CyberGhost | ExpressVPN | |
|---|---|---|
| a partir de/mês | R$ 11,50 | US$ 2.99 |
| Plano grátis | Não | Não |
| Garantia de reembolso | 45 | 30 |
| Dispositivos | 7 | 10 |
| Plataformas | Windows, macOS, Android, iOS, Linux, Fire TV, Android TV | Windows, macOS, Android, iOS, Linux, Fire TV, roteadores |
| Países | 100 | 105 |
| Sem registros (no-logs) auditado | Sim | Sim |
| Streaming | Sim | Sim |
| Incidentes conhecidos | – | 2021: ex-executivo Daniel Gericke admitiu em acordo com o governo dos EUA ter trabalhado em hacking para os Emirados antes de entrar na empresa. Em 2021 a ExpressVPN foi comprada pela Kape. |
CyberGhost
VPN com muitos servidores e garantia de reembolso longa no plano de 2 anos. Visual simples, indicada para streaming.
a partir de R$ 11,50/mês
ExpressVPN
VPN focada em simplicidade e velocidade, com apps fáceis. Mais cara que a média e pertence ao grupo Kape.
a partir de US$ 2.99/mês
Preços de referência; o valor final, impostos e promoções são os do site oficial no momento da compra. Alguns links são de afiliado: se você comprar, podemos receber comissão, sem custo extra. Isso não muda a ordem nem os dados.