Início › Gerenciador de senhas › LastPass vs NordPass
LastPass vs NordPass
Pelo menor preço mensal, LastPass sai mais barato (US$ 3.00/mês). NordPass se destaca para: família, quem quer pagar pouco.
| LastPass | NordPass | |
|---|---|---|
| a partir de/mês | US$ 3.00 | US$ 3.69 |
| Plano grátis | Sim | Sim |
| Garantia de reembolso | – | 30 |
| Dispositivos | ilimitados no pago | ilimitados no pago; 1 dispositivo ativo no gratuito |
| Plataformas | Windows, macOS, Android, iOS, Linux, extensão navegador | Windows, macOS, Android, iOS, Linux, extensão navegador |
| Recursos | passkeys, 2FA, compartilhamento, cofre de documentos, monitoramento de vazamentos | passkeys, 2FA, compartilhamento, cofre de documentos, monitoramento de vazamentos |
| Incidentes conhecidos | Em agosto de 2022 invasores acessaram o ambiente de desenvolvimento; em dezembro de 2022 a empresa confirmou o roubo de cópias dos cofres de clientes (URLs sem criptografia; usuários, senhas e notas criptografados) e de dados cadastrais. Cofres roubados foram depois quebrados em ataques offline. Acordo coletivo de US$ 24,5 milhões em 2025 (segundo Wikipédia). Fontes: https://en.wikipedia.org/wiki/LastPass_2022_data_breach ; https://thehackernews.com/2022/12/lastpass-admits-to-severe-data-breach.html ; https://securityaffairs.com/139935/data-breach/lastpass-encrypted-password-vaults-stolen.html | – |
LastPass Plano grátis
Um dos gerenciadores mais conhecidos, com planos gratuito, Premium e Famílias; sofreu um grave vazamento em 2022.
a partir de US$ 3.00/mês
NordPass Plano grátis
Gerenciador da Nord Security com criptografia XChaCha20, plano gratuito básico e planos pagos baratos, principalmente no contrato de 2 anos.
a partir de US$ 3.69/mês
Preços de referência; o valor final, impostos e promoções são os do site oficial no momento da compra. Alguns links são de afiliado: se você comprar, podemos receber comissão, sem custo extra. Isso não muda a ordem nem os dados.