Início › Gerenciador de senhas › Bitwarden vs LastPass
Bitwarden vs LastPass
Pelo menor preço mensal, Bitwarden sai mais barato (US$ 1.65/mês). Bitwarden se destaca para: código aberto, família, quem quer grátis, quem quer pagar pouco, privacidade. LastPass se destaca para: iniciantes.
| Bitwarden | LastPass | |
|---|---|---|
| a partir de/mês | US$ 1.65 | US$ 3.00 |
| Plano grátis | Sim | Sim |
| Garantia de reembolso | – | – |
| Dispositivos | ilimitados | ilimitados no pago |
| Plataformas | Windows, macOS, Android, iOS, Linux, extensão navegador | Windows, macOS, Android, iOS, Linux, extensão navegador |
| Recursos | passkeys, 2FA, compartilhamento, monitoramento de vazamentos, hospedagem própria | passkeys, 2FA, compartilhamento, cofre de documentos, monitoramento de vazamentos |
| Incidentes conhecidos | – | Em agosto de 2022 invasores acessaram o ambiente de desenvolvimento; em dezembro de 2022 a empresa confirmou o roubo de cópias dos cofres de clientes (URLs sem criptografia; usuários, senhas e notas criptografados) e de dados cadastrais. Cofres roubados foram depois quebrados em ataques offline. Acordo coletivo de US$ 24,5 milhões em 2025 (segundo Wikipédia). Fontes: https://en.wikipedia.org/wiki/LastPass_2022_data_breach ; https://thehackernews.com/2022/12/lastpass-admits-to-severe-data-breach.html ; https://securityaffairs.com/139935/data-breach/lastpass-encrypted-password-vaults-stolen.html |
Bitwarden Plano grátis
Gerenciador de código aberto com plano gratuito generoso e planos pagos baratos; também permite hospedar o próprio servidor.
a partir de US$ 1.65/mês
LastPass Plano grátis
Um dos gerenciadores mais conhecidos, com planos gratuito, Premium e Famílias; sofreu um grave vazamento em 2022.
a partir de US$ 3.00/mês
Preços de referência; o valor final, impostos e promoções são os do site oficial no momento da compra. Alguns links são de afiliado: se você comprar, podemos receber comissão, sem custo extra. Isso não muda a ordem nem os dados.