NordVPN vs Surfshark
NordVPN destaca para: privacidad, torrent, viajes. Surfshark destaca para: familia, quien quiere pagar poco.
| NordVPN | Surfshark | |
|---|---|---|
| desde/mes | US$ 3.49 | precio en el sitio oficial |
| Plan gratis | No | No |
| Garantía de reembolso | 30 | 30 |
| Dispositivos | 10 | – |
| Plataformas | Windows, macOS, Android, iOS, Linux, Fire TV, Android TV | Windows, macOS, Android, iOS, Linux, Fire TV, Android TV |
| Países | 126 | 100 |
| Sin registros (no-logs) auditado | Sí | Sí |
| Streaming | Sí | Sí |
| Incidentes conocidos | 2018: servidor de um provedor terceirizado na Finlândia foi acessado sem autorização (divulgado em 2019); a empresa encerrou o contrato. | – |
NordVPN
VPN muy conocida, con apps pulidas, red grande y funciones extra como bloqueo de anuncios. Precio inicial bajo en el plan largo, pero la renovación es bastante más cara.
desde US$ 3.49/mes
Surfshark
VPN con dispositivos ilimitados y precio bajo en el plan de 2 años. Buena opción para familias que quieren proteger muchos aparatos.
precio en el sitio oficial
Precios de referencia; el valor final, impuestos y promociones son los del sitio oficial al momento de comprar. Algunos enlaces son de afiliado: si compras, podemos recibir una comisión sin costo extra. Eso no cambia el orden ni los datos.