ExpressVPN vs NordVPN
Por el menor precio mensual, ExpressVPN es más barato (US$ 2.99/mes). NordVPN destaca para: celular, privacidad, torrent.
| ExpressVPN | NordVPN | |
|---|---|---|
| desde/mes | US$ 2.99 | US$ 3.49 |
| Plan gratis | No | No |
| Garantía de reembolso | 30 | 30 |
| Dispositivos | 10 | 10 |
| Plataformas | Windows, macOS, Android, iOS, Linux, Fire TV, roteadores | Windows, macOS, Android, iOS, Linux, Fire TV, Android TV |
| Países | 105 | 126 |
| Sin registros (no-logs) auditado | Sí | Sí |
| Streaming | Sí | Sí |
| Incidentes conocidos | 2021: ex-executivo Daniel Gericke admitiu em acordo com o governo dos EUA ter trabalhado em hacking para os Emirados antes de entrar na empresa. Em 2021 a ExpressVPN foi comprada pela Kape. | 2018: servidor de um provedor terceirizado na Finlândia foi acessado sem autorização (divulgado em 2019); a empresa encerrou o contrato. |
ExpressVPN
VPN enfocada en simplicidad y velocidad, con apps fáciles. Más cara que el promedio y pertenece al grupo Kape.
desde US$ 2.99/mes
NordVPN
VPN muy conocida, con apps pulidas, red grande y funciones extra como bloqueo de anuncios. Precio inicial bajo en el plan largo, pero la renovación es bastante más cara.
desde US$ 3.49/mes
Precios de referencia; el valor final, impuestos y promociones son los del sitio oficial al momento de comprar. Algunos enlaces son de afiliado: si compras, podemos recibir una comisión sin costo extra. Eso no cambia el orden ni los datos.