ExpressVPN vs IPVanish
Por el menor precio mensual, IPVanish es más barato (US$ 2.19/mes). ExpressVPN destaca para: principiantes, streaming (Netflix y otros), viajes. IPVanish destaca para: familia, quien quiere pagar poco, torrent.
| ExpressVPN | IPVanish | |
|---|---|---|
| desde/mes | US$ 2.99 | US$ 2.19 |
| Plan gratis | No | No |
| Garantía de reembolso | 30 | 30 |
| Dispositivos | 10 | – |
| Plataformas | Windows, macOS, Android, iOS, Linux, Fire TV, roteadores | Windows, macOS, Android, iOS, Linux, Fire TV |
| Países | 105 | – |
| Sin registros (no-logs) auditado | Sí | Sí |
| Streaming | Sí | Sí |
| Incidentes conocidos | 2021: ex-executivo Daniel Gericke admitiu em acordo com o governo dos EUA ter trabalhado em hacking para os Emirados antes de entrar na empresa. Em 2021 a ExpressVPN foi comprada pela Kape. | 2016: acusação de que a empresa (então sob outro dono) entregou logs às autoridades dos EUA; mudou de dono e de política depois. |
ExpressVPN
VPN enfocada en simplicidad y velocidad, con apps fáciles. Más cara que el promedio y pertenece al grupo Kape.
desde US$ 2.99/mes
IPVanish
VPN con dispositivos ilimitados y planes Essential y Advanced. Precio bajo en promoción y renovación bastante más alta.
desde US$ 2.19/mes
Precios de referencia; el valor final, impuestos y promociones son los del sitio oficial al momento de comprar. Algunos enlaces son de afiliado: si compras, podemos recibir una comisión sin costo extra. Eso no cambia el orden ni los datos.