Inicio › Gestor de contraseñas › Keeper vs LastPass
Keeper vs LastPass
Por el menor precio mensual, LastPass es más barato (US$ 3.00/mes). Keeper destaca para: empresas, familia. LastPass destaca para: principiantes.
| Keeper | LastPass | |
|---|---|---|
| desde/mes | US$ 3.58 | US$ 3.00 |
| Plan gratis | No | Sí |
| Garantía de reembolso | – | – |
| Dispositivos | ilimitados | ilimitados no pago |
| Plataformas | Windows, macOS, Android, iOS, Linux, extensão navegador | Windows, macOS, Android, iOS, Linux, extensão navegador |
| Funciones | passkeys, 2FA, compartilhamento, cofre de documentos, monitoramento de vazamentos (BreachWatch, extra), acesso de emergência | passkeys, 2FA, compartilhamento, cofre de documentos, monitoramento de vazamentos |
| Incidentes conocidos | – | Em agosto de 2022 invasores acessaram o ambiente de desenvolvimento; em dezembro de 2022 a empresa confirmou o roubo de cópias dos cofres de clientes (URLs sem criptografia; usuários, senhas e notas criptografados) e de dados cadastrais. Cofres roubados foram depois quebrados em ataques offline. Acordo coletivo de US$ 24,5 milhões em 2025 (segundo Wikipédia). Fontes: https://en.wikipedia.org/wiki/LastPass_2022_data_breach ; https://thehackernews.com/2022/12/lastpass-admits-to-severe-data-breach.html ; https://securityaffairs.com/139935/data-breach/lastpass-encrypted-password-vaults-stolen.html |
Keeper
Gestor con fuerte enfoque en seguridad corporativa y funciones como archivos seguros y BreachWatch opcional.
desde US$ 3.58/mes
LastPass Plan gratis
Uno de los gestores más conocidos, con planes gratuito, Premium y Familias; sufrió una grave filtración en 2022.
desde US$ 3.00/mes
Precios de referencia; el valor final, impuestos y promociones son los del sitio oficial al momento de comprar. Algunos enlaces son de afiliado: si compras, podemos recibir una comisión sin costo extra. Eso no cambia el orden ni los datos.